HAAS Konische Rohrdichtkissen PULK
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | PULK 15/40 | PULK 25/60 | PULK 40/100 | PULK 50/120 | PULK 60/140 | PULK 70/160 | PULK 120/220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel Nr. | 1233 | 1228 | 1229 | 1234 | 1230 | 1231 | 1232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrdurchmesser | mm | 150–400 | 250–600 | 400–1000 | 500–1200 | 600–1400 | 700–1600 | 1200–2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsüberdruck | bar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegendruck | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | mm | 1000 | 1200 | 2050 | 2200 | 2550 | 2700 | 3550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 3,9 | 11 | 24 | 28 | 40 | 49 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchfluss | 1“ | 2“ | 2,5“ | 2,5“ | 2,5“ | 2,5“ | 2,5“ |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.