HAAS Hebekissen ZP 12 bar
Technische Daten:
Typ | ZP 8 | ZP 13 | ZP 19 | ZP 28 | ZP 40 | ZP 53 | |
Artikel Nr. | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | |
Hubkraft | kN | 80 | 130 | 190 | 280 | 400 | 530 |
Hubhöhe | mm | 170 | 210 | 260 | 300 | 360 | 400 |
Abmessungen | mm | 270 x 270 | 340 x 340 | 420 x 420 | 510 x 510 | 600 x 600 | 690 x 690 |
Einschubhöhe | mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Luftbedarf bei 8 bar | L | 58 | 190 | 280 | 420 | 560 | 760 |
Betriebsüberdruck | bar | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Gewicht | kg | 2 | 3,2 | 4,9 | 7,6 | 10,5 | 13,8 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.