Cedima Fugenschneider CF-2015 B
Der Selbstfahrender Fugenschneider der CF-Serie von Cedima im mittleren Bereich für den professionellen Baueinsatz.
Cedima Fugenschneider CF-2015 B
Artikelnummer: 30000049
- Gleichmäßiger Vorschub durch hydrostatischen Fahrantrieb
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Wasserzuführung durch die Schneidwelle
- Großer Wassertank
- Einstellbare Schnitttiefenanzeige
- Sägeblattaushub über Handkurbel
- Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich
Technische Daten
Max. Schnitttiefe | 350 mm |
Blatt-Ø | 400 – 600 mm |
Bohrung Blatt | 25,4 mm |
Blattaufnahmeseite | rechts oder links |
Max. Spannbreite | 20 mm |
Motorleistung (Netto) | 15,5 kW |
Motortyp | Honda GX-630 Benzin |
Motorstart | Elektrostart |
Schnitttiefenzustellung | Handkurbel |
Vorschub | hydrostatisch |
Inhalt Wassertank (ca.) | 35 l |
Abmessungen L/B/H (Transport) | 1300 / 750 / 1050 mm |
Gewicht | 280 kg |
Cedima Fugenschneider CF-2015 E
Artikelnummer: 30000052
- aufklappbarer Blattschutz für Schnitte an Wände und Kanten heran
- Schneidwellenantrieb schaltbar zum Verfahren der Maschine auf der Baustelle
- sparsame Kühlwasserzufuhr über die Blattflansche
- Sägeblatt-Notaushub mittels hydraulischer Handpumpe
- Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich
Technische Daten
Max. Schnitttiefe | 240 mm |
Blatt-Ø | 600 – 900 mm |
Bohrung Blatt | 25,4 mm |
Blattaufnahmeseite | rechts oder links |
Max. Spannbreite | 20 mm |
Motorleistung (Netto) | 15 kW |
Motorstart | Elektrostart |
Schnitttiefenzustellung | elektrohydraulisch |
max. Spannung | 400 V / 50 Hz |
Elektrische Anschluss | 32 (A) |
Schutzart | IP54 |
Vorschub | hydrostatisch |
Inhalt Wassertank (ca.) | 35 l |
Abmessungen L/B/H (Transport) | 1700 / 750 / 1050 mm |
Gewicht | 342 kg |
Cedima Fugenschneider CF-2011 DE
Artikelnummer: 30000050
- Gleichmäßiger Vorschub durch hydrostatischen Fahrantrieb
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Wasserzuführung durch die Schneidwelle
- Großer Wassertank
- Einstellbare Schnitttiefenanzeige
- Sägeblattaushub über Handkurbel
- Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich
Technische Daten
Max. Schnitttiefe | 240 mm |
Blatt-Ø | 400 – 650 mm |
Bohrung Blatt | 25,4 mm |
Blattaufnahmeseite | rechts oder links |
Max. Spannbreite | 20 mm |
Motorleistung (Netto) | 10,3 kW |
Motortyp | Hatz 1D81 (Diesel) |
Motorstart | Elektrostart |
Schnitttiefenzustellung | Handkurbel |
Vorschub | hydrostatisch |
Inhalt Wassertank (ca.) | 35 l |
Abmessungen L/B/H (Transport) | 1300 / 750 / 1050 mm |
Gewicht | 330 kg |
Cedima Fugenschneider CF-2166 D
Artikelnummer: 30000051
- Hydrostatischer Fahrantrieb
- Großer Wassertank
- Einstellbare Schnitttiefenanzeige
- Klappbarer Blattschutz
- Elektrohydraulischer Sägeblattaushub
- Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich
Technische Daten
Max. Schnitttiefe | 300 mm |
Blatt-Ø | 600 – 800 mm |
Bohrung Blatt | 25,4 mm |
Blattaufnahmeseite | rechts oder links |
Max. Spannbreite | 20 mm |
Motorleistung (Netto) | 14,7 kW |
Motortyp | Hatz 2G40 Diesel |
Motorstart | Elektrostart |
Schnitttiefenzustellung | Handkurbel |
Vorschub | hydrostatisch |
Inhalt Wassertank (ca.) | 35 l |
Abmessungen L/B/H (Transport) | 1300 / 1000 / 1150 mm |
Gewicht | 340 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.