Dolezych Spreitzstützen Do 105 starr
Artikelnummer | 08105014 | 08105028 | 08105045 | 08105071 | 08105112 |
Kettenstärke d=mm | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Arbeitsbreite mm | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 |
Tragfähigkeit max 45° Neigungswinkel kg | 1.400 | 2.800 | 4.500 | 7.100 | 11.200 |
Tragfähigkeit 0-45° Neigungswinkel kg | 1.400 | 2.800 | 4.500 | 7.100 | 11.200 |
Tragfähigkeit 40-60° Neigungswinkel kg | 1.000 | 2.000 | 3.200 | 5.000 | 8.000 |
Gewicht ohne Kette ca. kg | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.