HAAS Hebekissen ZP 8 bar
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | ZP 3 | ZP 6 | ZP 10 | ZP 20 | ZP 30 | |
Artikel Nr. | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | |
Hubkraft | kN | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 |
Hubhöhe | mm | 120 | 160 | 210 | 300 | 350 |
Abmessungen | mm | 230 x 230 | 300 x 300 | 390 x 390 | 530 x 530 | 640 x 640 |
Einschubhöhe | mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Luftbedarf bei 8 bar | L | 16 | 38 | 90 | 250 | 470 |
Betriebsüberdruck | bar | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Gewicht | kg | 1,5 | 2,5 | 4,9 | 7,7 | 11,2 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.