Schefer Stapler HS Eco Professional Semi
Lagern Sie Ihre Güter schnell und effizient: Mit dem EHS ECO Professional sind Sie auf kurzen Transportwegen gerade bei der Regalbefüllung bestens ausgestattet.
Seine kompakte Abmessung, die Nylonbereifung und die ergonomisch geformte Deichsel sorgen für Wendigkeit und einfache Bedienung.
Profitieren Sie von zwei Traglast-Varianten (1000 kg/1500 kg) und drei verschiedenen Hubhöhen (1600 mm/2500 mm/3000 mm).
Schnell aufgeladen und betriebsbereit durch das serienmäßig mitgelieferte externe Ladegerät.
Die Stapler mit 1000 kg Tragfähigkeit verfügen über eine wiederaufladbare 12V/120 Ah Batterie und ein 12V/15A Ladegerät.
Die Stapler mit 1500 kg Tragfähigkeit verfügen über zwei wiederaufladbare 12V/120 Ah Batterien und ein 24V/15A Ladegerät.
Tragfähigkeit 1000 kg; Gabelhöhe max. 1600 mm
Artikelnummer: 1104012EHS1016E
Technische Daten
Antrieb | Semi-Elektrik |
---|---|
Gesamthöhe max. ,mm U | 2090 |
Tragfähigkeit, kg | 1000 |
Lastschwerpunkt, mm B | 500 |
Radabstand vorne/hinten, mm L | 1185 |
Radtyp | Nylon |
Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 180×50 |
Gabelrollen, mm Y | 80×77 |
Radanzahl | 2xX 2xY |
Gabeltragbreite, mm Q | 560 |
Gabelhöhe min., mm F | 90 |
Gesamthub, mm E | 1510 |
Gabelhöhe max., mm S | 1600 |
Gabellänge, mm H | 1150 |
Gabelbreite mm J | 170 |
Gesamthöhe min., mm T | 2090 |
Gesamtlänge, mm G | 1780 |
Gesamtbreite mm N | 800 |
Gangbreite m. Europalette,mm | 2267 |
Wenderadius, mm | 1425 |
Hubgeschw.beladen, mm/s | 80 |
Senkgeschw. beladen, mm/s | 150 |
Batteriegewicht +/-5%, kg | 45 |
Gabeldicke, mm D | 60 |
Gesamtgewicht, kg | 355 |
Batterie V/Ah | 12/120 |
Hubmotor, kw | 1.6 |
Ladegerät | extern |
Tragfähigkeit 1000 kg; Gabelhöhe max. 2500 mm
Artikelnummer: 1104012EHS1025E
Technische Daten
Antrieb | Semi-Elektrik |
---|---|
Gesamthöhe max. ,mm U | 3060 |
Tragfähigkeit, kg | 1000 |
Lastschwerpunkt, mm B | 500 |
Radabstand vorne/hinten, mm L | 1185 |
Radtyp | Nylon |
Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 180×50 |
Gabelrollen, mm Y | 80×77 |
Radanzahl | 2xX 2xY |
Gabeltragbreite, mm Q | 560 |
Gabelhöhe min., mm F | 90 |
Gesamthub, mm E | 2410 |
Gabelhöhe max., mm S | 2500 |
Gabellänge, mm H | 1150 |
Gabelbreite mm J | 170 |
Gesamthöhe min., mm T | 1840 |
Gesamtlänge, mm G | 1780 |
Gesamtbreite mm N | 800 |
Gangbreite m. Europalette,mm | 2267 |
Wenderadius, mm | 1425 |
Hubgeschw.beladen, mm/s | 80 |
Senkgeschw. beladen, mm/s | 150 |
Batteriegewicht +/-5%, kg | 45 |
Gabeldicke, mm D | 60 |
Gesamtgewicht, kg | 410 |
Batterie V/Ah | 12/120 |
Hubmotor, kw | 1.6 |
Ladegerät | extern |
Tragfähigkeit 1000 kg; Gabelhöhe max. 3000 mm
Artikelnummer: 1104012EHS1030E
Technische Daten
Antrieb | Semi-Elektrik |
---|---|
Gesamthöhe max. ,mm U | 3560 |
Tragfähigkeit, kg | 1000 |
Lastschwerpunkt, mm B | 500 |
Radabstand vorne/hinten, mm L | 1185 |
Radtyp | Nylon |
Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 180×50 |
Gabelrollen, mm Y | 80×77 |
Radanzahl | 2xX 2xY |
Gabeltragbreite, mm Q | 560 |
Gabelhöhe min., mm F | 90 |
Gesamthub, mm E | 2910 |
Gabelhöhe max., mm S | 3000 |
Gabellänge, mm H | 1150 |
Gabelbreite mm J | 170 |
Gesamthöhe min., mm T | 2090 |
Gesamtlänge, mm G | 1780 |
Gesamtbreite mm N | 800 |
Gangbreite m. Europalette,mm | 2267 |
Wenderadius, mm | 1425 |
Hubgeschw.beladen, mm/s | 80 |
Senkgeschw. beladen, mm/s | 150 |
Batteriegewicht +/-5%, kg | 45 |
Gabeldicke, mm D | 60 |
Gesamtgewicht, kg | 445 |
Batterie V/Ah | 12/120 |
Hubmotor, kw | 1.6 |
Ladegerät | extern |
Tragfähigkeit 1500 kg; Gabelhöhe max. 1600 mm
Artikelnummer: 1104012EHS1516E
Technische Daten
Antrieb | Semi-Elektrik |
---|---|
Gesamthöhe max. ,mm U | 2090 |
Tragfähigkeit, kg | 1500 |
Lastschwerpunkt, mm B | 500 |
Radabstand vorne/hinten, mm L | 1265 |
Radtyp | Nylon |
Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 180×50 |
Gabelrollen, mm Y | 80×77 |
Radanzahl | 2xX 2xY |
Gabeltragbreite, mm Q | 560 |
Gabelhöhe min., mm F | 90 |
Gesamthub, mm E | 1510 |
Gabelhöhe max., mm S | 1600 |
Gabellänge, mm H | 1150 |
Gabelbreite mm J | 170 |
Gesamthöhe min., mm T | 2090 |
Gesamtlänge, mm G | 1860 |
Gesamtbreite mm N | 800 |
Gangbreite m. Europalette,mm | 2347 |
Wenderadius, mm | 1505 |
Hubgeschw.beladen, mm/s | 80 |
Senkgeschw. beladen, mm/s | 150 |
Batteriegewicht +/-5%, kg | 45 |
Gabeldicke, mm D | 60 |
Gesamtgewicht, kg | 405 |
Batterie V/Ah | 2×12/120 |
Hubmotor, kw | 2.0 |
Ladegerät | extern |
Tragfähigkeit 1500 kg; Gabelhöhe max. 2500 mm
Artikelnummer: 1104012EHS1525E
Technische Daten
Antrieb | Semi-Elektrik |
---|---|
Gesamthöhe max. ,mm U | 3060 |
Tragfähigkeit, kg | 1500 |
Lastschwerpunkt, mm B | 500 |
Radabstand vorne/hinten, mm L | 1265 |
Radtyp | Nylon |
Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 180×50 |
Gabelrollen, mm Y | 80×77 |
Radanzahl | 2xX 2xY |
Gabeltragbreite, mm Q | 560 |
Gabelhöhe min., mm F | 90 |
Gesamthub, mm E | 2410 |
Gabelhöhe max., mm S | 2500 |
Gabellänge, mm H | 1150 |
Gabelbreite mm J | 170 |
Gesamthöhe min., mm T | 1840 |
Gesamtlänge, mm G | 1860 |
Gesamtbreite mm N | 800 |
Gangbreite m. Europalette,mm | 2347 |
Wenderadius, mm | 1505 |
Hubgeschw.beladen, mm/s | 80 |
Senkgeschw. beladen, mm/s | 150 |
Batteriegewicht +/-5%, kg | 45 |
Gabeldicke, mm D | 60 |
Gesamtgewicht, kg | 475 |
Batterie V/Ah | 2×12/120 |
Hubmotor, kw | 2.0 |
Ladegerät | extern |
Tragfähigkeit 1500 kg; Gabelhöhe max. 3000 mm
Artikelnummer: 1104012EHS1530E
Technische Daten
Antrieb | Semi-Elektrik |
---|---|
Gesamthöhe max. ,mm U | 3560 |
Tragfähigkeit, kg | 1500 |
Lastschwerpunkt, mm B | 500 |
Radabstand vorne/hinten, mm L | 1265 |
Radtyp | Nylon |
Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 180×50 |
Gabelrollen, mm Y | 80×77 |
Radanzahl | 2xX 2xY |
Gabeltragbreite, mm Q | 560 |
Gabelhöhe min., mm F | 90 |
Gesamthub, mm E | 2910 |
Gabelhöhe max., mm S | 3000 |
Gabellänge, mm H | 1070 |
Gabelbreite mm J | 170 |
Gesamthöhe min., mm T | 2090 |
Gesamtlänge, mm G | 1860 |
Gesamtbreite mm N | 800 |
Gangbreite m. Europalette,mm | 2347 |
Wenderadius, mm | 1505 |
Hubgeschw.beladen, mm/s | 80 |
Senkgeschw. beladen, mm/s | 150 |
Batteriegewicht +/-5%, kg | 45 |
Gabeldicke, mm D | 60 |
Gesamtgewicht, kg | 480 |
Batterie V/Ah | 2×12/120 |
Hubmotor, kw | 2.0 |
Ladegerät | extern |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.